三三菱商事(8058) 9:06 買 3,043円 9:49 売 3,046円 +300円
オリエンタルランド((4661) 10:01買 3,278円 10:24売 3,270円 ー790円
サンバイオ(4592) ー3,200円 10:49買 2,316円 10:58売 2,284円ー3,200円
丸紅(8002) 11:00 買 3,107円 11:14売 3,103円 ー400円
SUMCO(3436) 12:31買1,271.5円
三三菱商事(8058) 9:06 買 3,043円 9:49 売 3,046円 +300円
オリエンタルランド((4661) 10:01買 3,278円 10:24売 3,270円 ー790円
サンバイオ(4592) ー3,200円 10:49買 2,316円 10:58売 2,284円ー3,200円
丸紅(8002) 11:00 買 3,107円 11:14売 3,103円 ー400円
SUMCO(3436) 12:31買1,271.5円